Artikel
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAUP TAHUN ANGGARAN 2022
14 Februari 2022 10:45:03
Administrator
828 Kali Dibaca
Berita Desa
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | |||||||
| PEMERINTAH DESA DAUP | |||||||
| TAHUN ANGGARAN 2022 | |||||||
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 22.479.296,60 | - | 22.479.296,60 | |||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 21.479.296,60 | - | 21.479.296,60 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain pendapatan asli Desa | 1.000.000 | - | 1.000.000,00 | |||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.482.321.000 | - | ||||
| 4.2.1. | Dana Desa | 668.457.000 | - | 668.457.000 | |||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 48.900.000 | - | 48.900.000 | |||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 697.964.000 | - | 697.964.000 | |||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 48.000.000 | - | 48.000.000 | |||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 19.000.000 | - | 19.000.000 | |||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 3.000.000 | - | 3.000.000 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.504.800.296,60 | - | 1.504.800.296,60 | ||||
| - | |||||||
| 5. BELANJA | - | ||||||
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 868.330.752,82 | - | 868.330.752,82 | |||
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 189.692.000,00 | - | 189.692.000,00 | |||
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 125.617.791,31 | - | 125.617.791,31 | |||
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 180.336.000,00 | - | 180.336.000,00 | |||
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 324.000.000,00 | - | 324.000.000,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.687.976.544,13 | - | 1.687.976.544,13 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | (180.176.247,53) | - | (180.176.247,53) | ||||
| - | |||||||
| 6. PEMBIAYAAN | 180.176.247,53 | - | 180.176.247,53 | ||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 180.176.247,53 | - | 180.176.247,53 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 180.176.247,53 | - | 180.176.247,53 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | ||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 180.176.247,53 | 180.176.247,53 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | - | - | |||||


MUsdes Penetapan RKPDES Tahun 2026
MurembangDes tahun anggaran 2026
Pembinaan CATIN
Pemberian PMT dan pemerisaan gratis kepada Lansia Desa Daup
Musdes dalam perubahan RPJMDES Daup Periode2020/2025
APBDes Tahun Anggaran 2025
LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2024
TES PENJARINGAN PERANGKAT DESA 2024
Berita Pembibitan dari KBR ( Kebun Bibit Rakyat )
“Ngaturang Lakon” Tradisi Makan Bersama di Desa Daup, Kintamani
INSFEKSI MENDADAK PECALANG DESA DAUP
DIRGAHAYU KOTA BANGLI KE-816
Meninggalkan Desa Lama Memulai Desa Baru
Badan Usaha Milik Desa
GERTAK VAKSINANSI DESA DAUP
PENDAFTARAN KOMPONEN CADANGAN TA 2023
Rancang Bangun dan Pengelolaan BUMDesa