PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA DAUP

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA DAUP, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 83 38 45
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 17 8 9
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 11 1 10
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 56 26 30
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 52 21 31
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 31 18 13
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 3 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 4 3 1
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 1 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 522 264 258
JUMLAH 780 383 397
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 781 383 398

11 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DAUP




DEWA NYOMAN SALIAWAN
NIPD/NIP :
  DAUP, 11 AGUSTUS 2026
DAUP





NIPD/NIP :