You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Daup
Daup

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

LAPORAN KEUANGAN DESA DAUP TAHUN ANGGARAN 2021

Administrator 22 Juni 2021 Dibaca 1.782 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DAUP

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 20.250.000,00 27.747.036,00 -7.497.036,00 137,02
4.1.1 Hasil Usaha 20.000.000,00 25.972.036,00 -5.972.036,00 129,86
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 250.000,00 1.775.000,00 -1.525.000,00 710,00
4.2 Transfer Desa 1.656.935.000,00 1.654.868.276,00 2.066.724,00 99,88
4.2.1 Dana Desa 713.938.000,00 713.938.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 42.887.000,00 42.887.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 806.110.000,00 804.043.276,00 2.066.724,00 99,74
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.000.000,00 3.703.775,00 296.225,00 92,59
4.3.6 Bunga Bank 4.000.000,00 3.703.775,00 296.225,00 92,59
JUMLAH PENDAPATAN 1.681.185.000,00 1.686.319.087,00 -5.134.087,00 100,31
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 856.771.369,00 789.365.586,00 67.405.783,00 92,13
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 856.771.369,00 789.365.586,00 67.405.783,00 92,13
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 475.652.127,00 417.771.650,00 57.880.477,00 87,83
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 475.652.127,00 417.771.650,00 57.880.477,00 87,83
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 117.350.000,00 110.978.000,00 6.372.000,00 94,57
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 117.350.000,00 110.978.000,00 6.372.000,00 94,57
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 108.487.000,00 97.257.000,00 11.230.000,00 89,65
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 108.487.000,00 97.257.000,00 11.230.000,00 89,65
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 242.872.900,00 210.752.000,00 32.120.900,00 86,77
5.5.1 Penanggulangan Bencana 242.872.900,00 210.752.000,00 32.120.900,00 86,77
JUMLAH BELANJA 1.801.133.396,00 1.626.124.236,00 175.009.160,00 90,28
SURPLUS / (DEFISIT) -119.948.396,00 60.194.851,00 -180.143.247,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 119.921.396,00 119.921.396,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 119.921.396,00 119.921.396,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 119.921.396,00 119.921.396,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -27.000,00 180.116.247,00 -180.143.247,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan