Artikel

LAPORAN KEUANGAN DESA DAUP TAHUN ANGGARAN 2021

22 Juni 2021 11:02:24  Administrator  1.481 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DAUP

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 20.250.000,00 27.747.036,00 -7.497.036,00 137,02
4.1.1. Hasil Usaha Desa 20.000.000,00 25.972.036,00 -5.972.036,00 129,86
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 250.000,00 1.775.000,00 -1.525.000,00 710,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.656.935.000,00 1.654.868.276,00 2.066.724,00 99,88
4.2.1. Dana Desa 713.938.000,00 713.938.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 42.887.000,00 42.887.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 806.110.000,00 804.043.276,00 2.066.724,00 99,74
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 4.000.000,00 3.703.775,00 296.225,00 92,59
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 4.000.000,00 3.703.775,00 296.225,00 92,59
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.681.185.000,00 1.686.319.087,00 -5.134.087,00 100,31
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 856.771.369,00 789.365.586,00 67.405.783,00 92,13
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 475.652.127,00 417.771.650,00 57.880.477,00 87,83
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 117.350.000,00 110.978.000,00 6.372.000,00 94,57
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 108.487.000,00 97.257.000,00 11.230.000,00 89,65
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 242.872.900,00 210.752.000,00 32.120.900,00 86,77
JUMLAH BELANJA 1.801.133.396,00 1.626.124.236,00 175.009.160,00 90,28
SURPLUS / (DEFISIT) -119.948.396,00 60.194.851,00 -180.143.247,00 -199,27
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 119.921.396,00 119.921.396,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 119.921.396,00 119.921.396,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 119.921.396,00 119.921.396,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -27.000,00 180.116.247,00 -180.143.247,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Facebook Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Desa

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:137
    Total Pengunjung:258.344
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.90
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Hubungi Kami

Hubungi Kami