Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
2 | B | 8 | 1,02% | 8 | 1,02% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 8 | 1,02% | 4 | 0,51% | 4 | 0,51% |
5 | A+ | 65 | 8,32% | 30 | 3,84% | 35 | 4,48% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 108 | 13,83% | 53 | 6,79% | 55 | 7,04% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 16 | 2,05% | 9 | 1,15% | 7 | 0,90% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 222 | 28,43% | 109 | 13,96% | 113 | 14,47% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 352 | 45,07% | 169 | 21,64% | 183 | 23,43% |
JUMLAH | 780 | 99,87% | 383 | 49,04% | 397 | 50,83% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% | |
TOTAL | 781 | 100,00% | 383 | 49,04% | 398 | 50,96% |
Diperbarui pada : 28 November 2023