Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 162 | 20,74% | 64 | 8,19% | 98 | 12,55% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 61 | 7,81% | 30 | 3,84% | 31 | 3,97% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 270 | 34,57% | 120 | 15,36% | 150 | 19,21% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 117 | 14,98% | 62 | 7,94% | 55 | 7,04% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 131 | 16,77% | 85 | 10,88% | 46 | 5,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 1,79% | 11 | 1,41% | 3 | 0,38% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 1,41% | 4 | 0,51% | 7 | 0,90% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 13 | 1,66% | 7 | 0,90% | 6 | 0,77% |
9 | STRATA II | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 780 | 99,87% | 383 | 49,04% | 397 | 50,83% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% | |
TOTAL | 781 | 100,00% | 383 | 49,04% | 398 | 50,96% |
Diperbarui pada : 28 November 2023