Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Daup, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,13% 0 0,00% 1 0,13%
2 2 s/d 4 Tahun 39 4,99% 18 2,30% 21 2,69%
3 5 s/d 9 Tahun 58 7,43% 28 3,59% 30 3,84%
4 10 s/d 14 Tahun 58 7,43% 26 3,33% 32 4,10%
5 15 s/d 19 Tahun 60 7,68% 26 3,33% 34 4,35%
6 20 s/d 24 Tahun 75 9,60% 43 5,51% 32 4,10%
7 25 s/d 29 Tahun 62 7,94% 30 3,84% 32 4,10%
8 30 s/d 34 Tahun 61 7,81% 28 3,59% 33 4,23%
9 35 s/d 39 Tahun 50 6,40% 25 3,20% 25 3,20%
10 40 s/d 44 Tahun 53 6,79% 28 3,59% 25 3,20%
11 45 s/d 49 Tahun 66 8,45% 33 4,23% 33 4,23%
12 50 s/d 54 Tahun 60 7,68% 34 4,35% 26 3,33%
13 55 s/d 59 Tahun 36 4,61% 19 2,43% 17 2,18%
14 60 s/d 64 Tahun 38 4,87% 17 2,18% 21 2,69%
15 65 s/d 69 Tahun 20 2,56% 13 1,66% 7 0,90%
16 70 s/d 74 Tahun 26 3,33% 12 1,54% 14 1,79%
17 75 Tahun ke Atas 18 2,30% 3 0,38% 15 1,92%
JUMLAH 781 100,00% 383 49,04% 398 50,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 781 100,00% 383 49,04% 398 50,96%

Diperbarui pada : 28 November 2023

 Facebook Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:137
    Total Pengunjung:258.388
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.90
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Hubungi Kami

Hubungi Kami