| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 83 | 10,63% | 38 | 4,87% | 45 | 5,76% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 17 | 2,18% | 8 | 1,02% | 9 | 1,15% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 11 | 1,41% | 1 | 0,13% | 10 | 1,28% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 56 | 7,17% | 26 | 3,33% | 30 | 3,84% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 52 | 6,66% | 21 | 2,69% | 31 | 3,97% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 31 | 3,97% | 18 | 2,30% | 13 | 1,66% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,38% | 3 | 0,38% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,51% | 3 | 0,38% | 1 | 0,13% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 522 | 66,84% | 264 | 33,80% | 258 | 33,03% |
| JUMLAH | 780 | 99,87% | 383 | 49,04% | 397 | 50,83% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% | |
| TOTAL | 781 | 100,00% | 383 | 49,04% | 398 | 50,96% | |
Diperbarui pada : 28 November 2023