Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 206 26,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 107 13,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 124 15,88%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,77%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,64%
9 PETANI/PEKEBUN 267 34,19%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 22 2,82%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,38%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,77%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,26%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,13%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,13%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 5 0,64%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,13%
74 PERAWAT 3 0,38%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,13%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,26%
85 PERANGKAT DESA 5 0,64%
86 KEPALA DESA 1 0,13%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 10 1,28%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 778 99,62%
BELUM MENGISI 3 0,38%
TOTAL 781 100,00%

 Facebook Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel SSE

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Desa

 Arsip Artikel

03 Mei 2024 | 752 Kali
TES PENJARINGAN PERANGKAT DESA 2024
02 Mei 2024 | 88 Kali
HARDIKNAS 2024
21 April 2024 | 96 Kali
HARI KARTINI 2024
01 April 2024 | 109 Kali
DEMOGRAFIS REALISASI APBDES 2023
09 November 2023 | 163 Kali
PENYALURAN BLT TA 2023
23 Oktober 2023 | 182 Kali
PELATIHAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023
20 Oktober 2023 | 174 Kali
PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK TA 2023
07 Agustus 2018 | 12.500 Kali
Profil Potensi Desa
08 Agustus 2018 | 11.537 Kali
Kontak Kami
07 Agustus 2018 | 10.479 Kali
Profil Wilayah Desa
07 Agustus 2018 | 10.443 Kali
Sejarah Desa Daup
07 Agustus 2018 | 10.220 Kali
Profil Masyarakat Desa
06 Agustus 2018 | 10.210 Kali
Pemerintah Desa
08 Agustus 2018 | 10.167 Kali
PKK

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:87
    Kemarin:57
    Total Pengunjung:202.931
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.200.94.150
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Hubungi Kami

Hubungi Kami